| Sr No | Project Description | Year Executed |
|---|---|---|
| 1 | Supply of Equipment, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 2 | Fire Alarm System Equipment, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 3 | Electrical Load Bank, Halfaya Oilfield, Iraq | 2015 |
| 4 | Speciality Materials 2, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 5 | Expansion Bellows, Rumaila Oilfield,Iraq | 2015 |
| 6 | Turbine Flowmeters, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 7 | Electrical Load Bank 2, Halfaya Oilfield, Iraq | 2015 |
| 8 | Calibration of varied instruments, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 9 | Shell Lubes, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 10 | Instrument Bulk, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 11 | Sked Stretcher & Gas monitor, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 12 | Altair 4x gas monitors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 13 | HSSE Equipment, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 14 | Fixed Gas Detector - Crowcon, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 15 | Manual Call Point KAC, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 16 | Explosion proof ACs, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 17 | Calibration of Altair 4x gas detectors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 18 | ID Plates for Storage Tanks, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 19 | Explosion proof Air Conditioners, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 20 | Supply Of Equipment, Rumaila Oilfield, Iraq | 2015 |
| 21 | Fixed Gas Detector - Crowcon, Rumaila Oilfield Iraq | 2015 |
| 22 | SKED Stretcher SK-200-OR, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 23 | Expansion Bellows & Flanges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 24 | Calibration of ALTAIR 4X, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 25 | Titanium rods, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 26 | Tank Structural Materials, Rumaila Oilfield,Iraq | 2016 |
| 27 | Heat Shrinkable Tubes for West Qurna 1, Iraq | 2016 |
| 28 | Spring Support, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 29 | Instrument Cables, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 30 | Spiral gasket, stud/nut/washer, flange, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 31 | Turbidimeter, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 32 | IS mobile phones & Multi Gas Detectors Altair 4X, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 33 | Change Order -Tank Structural Materials, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 34 | Bourns Potentiometers, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 35 | BLOW OFF HATCHES, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 36 | SKF Bearings, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 37 | Metering spares - Siemens, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 38 | Calibration of Crowcon Detective plus, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 39 | Siemens LCD screens, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 40 | Welding Jackets, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 41 | Insulating Gasket Kits from Nupros Inc., Kuwait Oil Company, Kuwait | 2016 |
| 42 | Expansion Bellows, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 43 | Calibration of Multi Gas Detector Altair 4x, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 44 | Regulator with gauge & tube, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 45 | Calibration of Multi Gas Detectors Altair 4x, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 46 | Chemical Injection Skids & Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2016 |
| 47 | Replenishment report 58 - Consumable for OPS Maximo stock- Safety Clips, Graphite packing, Brush, U bolts, Grease, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 48 | Name Plates For Storage Tanks, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 49 | Parker & Instrumentation Bulk, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 50 | FIREYE Flame scanner & Amplifier, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 51 | Instrument Bulk Materials (Parker & Centravis Tubings), Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 52 | Ball Valves - Replenishment report 58 - Consumable for OPS Maximo stock - VATAC, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 53 | Flange & Gasket kit -RSM- Flanges and VCS Gaskets for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 54 | Gasket Retainer Ring G10, Kuwait Oil Company, Kuwait | 2017 |
| 55 | FIREYE Flame Scanners, Amplifiers and Accessories, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 56 | Gasket Retainer Ring G10 & SS core, Insulating Gasket Kits from Nupros Inc., Kuwait Oil Company, Kuwait | 2017 |
| 57 | Gasket Retainer Ring G10 With SS core, Insulating Gasket Kits from Nupros Inc., Kuwait Oil Company, Kuwait | 2017 |
| 58 | Lighting Poles, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 59 | Valve Accessories, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 60 | Valves, Bolts, Gaskets, Flange & Pipet Flange, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 61 | Calibration of Altair 4X Multi Gas Monitors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 62 | Consumables - Grainger & Vokes, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 63 | Windspeed Monitors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 64 | 33 Valves - West Qurna, Exxon Mobil, Iraq | 2017 |
| 65 | Federal Signal, Rose Electrical Junction Boxes, Cables - PAGA, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 66 | Calibration of Multi Gas Detectors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 67 | RTP pipes and fittings, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 68 | Lux Meter, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 69 | MSA Multigas Monitors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 70 | Manual Call Point, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 71 | I to P converter, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 72 | VCC Lamps 28V - Midget Flange, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 73 | PWD Phase 2 - Instrument Bulk Mat (Cable trays, Hawke, Swagelok, Cables (S&W), JB), Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 74 | Markazia Cond. Recovery - Phase-2 Instrument Bulks (Cable Trays, Inst Cable, Relays), Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 75 | DP gauges and Pressure Gauges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 76 | Electrical Cables - Replenishment report 69 - Electrical bulks, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 77 | Cable Tag Machines, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 78 | Discharge Reels, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 79 | Polyester Enclosures - Rose, Rumaila Oilfield, Iraq | 2017 |
| 80 | Chemical Hoses, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 81 | Corrosion Protection materials, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 82 | Calibration of Multi Gas Monitors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 83 | Steel Stair Treads, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 84 | Replenishment report 73 - Electrical bulks - Schneider, Hawke, cables, etc, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 85 | Liquid Loaded Tank Vents (Condensate Recovery System) E & I Materials, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 86 | Traffolyte Tags with CS brackets for Instruments Tagging, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 87 | Additional Insulating Gasket Kits, Kuwait Oil Company, Kuwait | 2018 |
| 88 | Replenishment report 74 - Instrument bulks for OPS Maximo stock - Siemens, Parker, Bulk srl, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 89 | SS and Traffolyte Tags for Electrical Equipment tagging - Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 90 | Firefighting and Safety Equipments, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 91 | Over Pressure Protection Project E & I Bulk Materials, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 92 | SS Name plates for instruments Tagging - EPP, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 93 | Gratings and Stair Treads, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 94 | Replenishment report 77 – Pump spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 95 | Pressure Gauges for DS1 BGC Recycle Line, Rumaila Oil Field, Iraq | 2018 |
| 96 | Instrument bulks, Druck, Foxboro, Parker, IPS, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 97 | 48" API 5L X42 PSL1 SAW Line Pipes, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 98 | Foxboro positioners, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 99 | Turbine Flowmeters, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 100 | Calibration of Gas Detectors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 101 | Pig Signallers, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 102 | Tag plates for Storage Tanks, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 103 | PAGA Splicing Kits, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 104 | Formaldehyde detectors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 105 | Wind Socks, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 106 | FLUKE Calibrators, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 107 | GASKET KLINGERSIL Sheets, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 108 | ABACUS Lighting Poles, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 109 | Replenishment Report 80 - CONSUMABLES spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 110 | Rotork - Bifold Solenoid Valves, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 111 | SS Tags - Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 112 | Pressure reducing valve for OPS Maximo stock - DARLING MUESCO, Rumaila Oilfield, Iraq | 2018 |
| 113 | RSM-ROONTH-2018-269 Rotrk - Bifold DBB for OPS Maximo stock, Iraq | 2018 |
| 114 | Instrument Bulks - Siemens Flowmeters and GI Needle Valves, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 115 | Instrument Air Project Pressure Gauges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 116 | GF fittings & Lutz Jesco, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 117 | Electrical Bulks/ Weidmuller fuse Terminals/ Electrical Cables, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 118 | Safety Padlocks/ SS Chain, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 119 | Gauge Hatch - Motherwell, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 120 | RSM-ROONTH-2019-058 LUTZ-JESCO Pump Spares for OPS Maximo Stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 121 | Repeat Project - 2nd Phase - Electrical Bulks/ Weidmuller fuse Terminals/ Electrical Cables, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 122 | PVC Shrouds for electrical Cable Glands, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 123 | Industrial Belts, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 124 | Metering Sample Skid Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 125 | Neutral Earthing Resistor - Hilkar, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 126 | Weldneck Flanges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 127 | Dresser Valves-Consolidated, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 128 | Instrument Bulks Baumer, Wika, Parker, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 129 | Graco Xterme Paint Sprayer, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 130 | Auxiliary Contact - Schneider Electric, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 131 | Studbolts, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 132 | Consumables Spares - Windsocks, Rotabroach, Fluke, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 133 | Allen bradley spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 134 | FWKO DG03 LV Cable Top-up, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 135 | Krohne - Mechanical Bulks, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 136 | Leroy Somer Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 137 | Piping Markers, Piping Labels, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 138 | Metrix Velocity Transmitter, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 139 | Material for veolia spares - VEM, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 140 | NKT - ABB KABELDON, Rumaila OilField, Iraq | 2019 |
| 141 | Scaffold Tags, Cable Ties, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 142 | Enerpac Tools and Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 143 | E&I Missing Materials, Hawke JB, Cable Glands, LV cables, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 144 | Fiamm Battery, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 145 | Electrical Bulks, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 146 | Actuator and Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 147 | Wika & Apollo Pressure Gauges and Smoke Detectors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 148 | Callela Pumps, Rumaila Oilfield, Iraq | 2019 |
| 149 | LV Cables (Projects), Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 150 | Fuses, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 151 | UPVC elbows, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 152 | Tag Plates, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 153 | Weir Actiflo Pump Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 154 | Manhole covers, Gratings, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 155 | Oilfield Consumables, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 156 | Wika Pressure Transmitter Cabinets, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 157 | Truflo, WEG Pump Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 158 | Cortem Junction Boxes, Ex-proof Lights, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 159 | Field Indicator Projects, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 160 | Piping Labels, Piping Markers, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 161 | Consumables 2, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 162 | Flexim Ultrasonic Flowmeters, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 163 | UPVC Pipes, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 164 | E&I ITEMS - CEAG, CrouseHinds, Hawke, ABB, ETA, Phoenix Contact, Eaton, Omron, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 165 | MECHANICAL BULKS - Ruelco, Tosaca, GF, Lutz Jesco, Lowara, OGS, Rumaila Oil Field, Iraq | 2020 |
| 166 | Instrument bulks - Rotork-BilFold, Kepner, ESP Gauges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 167 | Spriano Transmitters, Iraq | 2020 |
| 168 | Endress+Hauser, WEG RTD, Schneider Electric - RSM-ROONTH-2020-100 E&I material for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 169 | Pipe Fittings - (MIT-1526A-2020), Rumaila Oilfield, Iraq | 2020 |
| 170 | Consumables - Brady, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 171 | Flowmeter (Baker Hughes - GE Panametrics), Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 172 | Swagelok Bulk Items, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 173 | HDPE material - Agru, USA, GSE Polylock-T, PE sheets, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 174 | Instrument Bulks - JBs, IS cables (Rose, P+F, Neskeb), Rumaila Oil field, Iraq | 2021 |
| 175 | Spare parts for GTG Fire Fighting System - Promel, Honeywell, GE Druck, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 176 | Projects PO - Electrical Bulks (Mark Cables, Quick DB, lugs) Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 177 | Electrical Bulks (Cable Ties, Cable, Schneider, Tonpu, PASCO) Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 178 | Swagelok fittings, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 179 | Instrument Bulk - Kepner, Parker, Victor, Ruelco, Mercer, Hydraforce, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 180 | Replenishment report 113 – Mechanical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 181 | UPVC Pipes and Elbows, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 182 | SUBCOE - Novomet Variable Frequency Drive equipment, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 183 | 2021-CPS1--WR.2021.1130- 0000RO-N-WM-CP01-OP-MOC-0015-E&I Maint. Water, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 184 | RSM-ROONTH-2021-101 Grundfos pump spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 185 | RSM-ROONTH-2021-083 - General E&I materials for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 186 | Replenishment report 113 - Electrical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 187 | Replenishment report 116 – Mechanical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 188 | Replenishment report 114 - Mechanical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 189 | Replenishment report 115 - Electrical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 190 | Basescope Swagelok for SDV Skid Modification, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 191 | 2021-MKZ-WR.2021.2115-Materials required for LIGHTING ENHANCEMENT WORKS DG08 MOC0259, Rumaila Oil Field, Iraq | 2021 |
| 192 | MASTER AGREEMENT - 1ST CALL OFF - MA - Variable Area Flowmeters, ASA, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 193 | TMS 2022 Variable Area Flowmeters, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 194 | Replenishment report 119 - Instrument bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 195 | BASESCOPE 2022 Pressure Gauges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 196 | 2021-CPS---WR.2021.2925--WaterFlood- CPS4 Surge Valve ,10 " class 300 Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 197 | RSM-ROONTH-2021-200 electrical spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 198 | Replenishment report 119 - Electrical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2021 |
| 199 | Replenishment report 120 – Flexim spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 200 | Replenishment report 121 – Electronic bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 201 | MOD Crossing Pressure Gauges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 202 | Replenishment report 123 - Rotork CP spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 203 | Sour Gas Treatment Facility (Basra Oil Company-Majnoon 1576)............Safety Shower & Eyewash (MGP1-GP2-CPC-HX-7303-0006), Majnoon Oilfield, Iraq | 2022 |
| 204 | Replenishment report 125 Electrical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 205 | HSE Safety Passports, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 206 | Replenishment report 125 – Pump spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 207 | Base Scope Q1/Q2 2023 INSTRUMENTS, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 208 | WR 1105 - Overhead Crane Spares Make: Stahl Model: J12-2489 ,Rated Capacity: 15t .ID: 2012-7 , Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 209 | Base Scope 2022 WI Pressure Gauge, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 210 | Source Water Pipeline Ultrasonic Flow Meters, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 211 | Replenishment report 127 – Mechanical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 212 | Replenishment report 127 – Instrument Bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 213 | Replenishment report 127 – Pump spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 214 | 1275 - Rumaila oilfield - Racks for shelves -Cluster Pump station stage pump houses, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 215 | Replenishment report 128 - Instrument bulks for OPS Maximo stock, Rumila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 216 | MWP PVC Conduits, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 217 | Cameron Spare Parts DS3 FWKO ESDV, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 218 | Replenishment report 129 Electrical bulks for OPS Maximo stock, RSM-ROONTH-2022-201/203/204, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 219 | WQ1-0303-2022-0077 - Equipment/Material: Piping Support MTO, West Qurna 1 Oilfield, Iraq | 2022 |
| 220 | Replenishment report 130 - Siemens spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 221 | RSM-ROONTH-2022-249 - HMS spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 222 | Special Piping Materials, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 223 | "Oxygen Sensor Probe Chloride Ion Probe and Differential Pressure Gauge, Rumaila Oilfield, Iraq" |
2022 |
| 224 | Replenishment report 131 - Mechanical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 225 | Replenishment report 131 - Electrical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2022 |
| 226 | Replenishment report 131 – NOVOMET equipment for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 227 | DS03 High Voltage Power Supply Junction Boxes, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 228 | Electrical & instrument Spares, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 229 | D07289-R0-Supply of 7.2kV,400A,8KA Vacuum contactor and 7.2kV,630A,25KA Vacuum Circuit breaker Truck, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 230 | Majnoon TEG and FG Package - For Pipe Markers, Majnoon Oilfield, Iraq | 2023 |
| 231 | HDPE OverHead Service Water Tank | CPS7 UPGRADE | CN102836 | AUM, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 232 | MWP 5 TO 12 Field Gauges 0410WD-C-WP-MW000-IC-1009-REV P01, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 233 | Replenishment report 133 / RSM-ROONTH-2022-338/341/343/346 - Instrument bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 234 | Replenishment report 134 Electrical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 235 | Replenishment report 134 - Consumable spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 236 | MWP Electrical Cable 0410WD-C-WP-MW000-EL-0002 P02, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 237 | 11kV,630A,25KA Metal Clad Vacuum Circuit breaker, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 238 | DG14 D&D Electrcial Cables 0188WD-S-DG-DG14-EL-1002-P01, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 239 | CPS7 WI CS# 2 Earthing Materials 0530WD-S-FL-CP07-EL---0003 P01, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 240 | Sour Gas Treatment Facility (BOC-Majnoon1576). Piping Markers & Labels, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 241 | ID#2440 DG0I FLOW TANKS DEWATERING SYSTEM - OG0I-MOC-0231 - Swagelok Bulk, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 242 | Majnoon TEG and FG Package - For Pipe Markers, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 243 | Replenishment report 136 Electrical bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 244 | RSM-ROONTH-2023-128 Sealweld fittings for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 245 | MWP 5 TO 12 OFF PLOT TL TUBING 0410WD-C-WP-MW000-IC-1007-P01, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 246 | PWRI1 0294WD-N-WM-PW01-IC-0004 B02 TEMPERATURE TRANSMITTERS (Temperature, Flow, Pressure, P to I transmitters), Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 247 | Replenishment report 135 / RSM-ROONTH-2023-057 - Instrument bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 248 | Baker Hughes GE Panametrics - Ultrasonic Flowmeter for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 249 | PWRI MF Field Gauges 0464WD-C-G0-G000-IC-0008-B01, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 250 | Replenishment report 138 / RSM-ROONTH-2023-149 - Instrument bulks for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 251 | DS03 PHASE2 Level Transmitter 0189WD-N-DG-DG03-IC-0001-P01 , Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 252 | 2024 PWRI MF Field Gauges 0464WD-C-G0-G000-IC-0008-P01, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 253 | Replenishment report 139/140 - Graphite packing for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 254 | ID#1098: 0330WD-S-DG-DG10-IC-0003 - LEVEL GAUGES B02, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 255 | ID#2747 0422-DG04 PWD Project - Instrument Scope Sn 6565 , Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 256 | ID#2754 0330- Renaissance At Shamiya Electrical Scope-Post TAR., Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 257 | EOG Batteries (HBL-INDIA) Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 258 | DS02 PH2 FWKO Car Park Lighting Materials 0189WD-N-DG-DG02-EL-9001 P02, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 259 | Replenishment report 141 - Consumable spares for OPS Maximo stock, Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 260 | Replenishment report 142 – Electronic bulks for OPS Maximo stock , Rumaila Oilfield, Iraq | 2023 |
| 261 | ID#3440 - DG11 Earthing upgrade - MOC-0353 EL Shortages, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 262 | MWP PH1B Temperature Gauges, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 263 | MWP PH1B Explosion Proof Sounders, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 264 | Sour Gas Majnoon Project, Safety Shower & Eyewash, Majnoon Oilfield, Iraq | 2024 |
| 265 | 0344KBR-N-DG-DG01-IC-0013-B01/ ID#3507 0344 DG01 AG/UG FLOW METERs, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 266 | UCP Panel Clamp, Lighting Fixture & EDG Safety Handspike, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 267 | Electrical Bulk Materials, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 268 | Produced Water Re-Injection Project - PWRI 2 ‐ Corrosion Coupon, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 269 | Komatsu Forklifts, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 270 | Soleniod Valves, ID#768-SOV (Replacement of existing TOPWORX Positioner by DVC6200) DG05-MOC-0289-TAR, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 271 | ID#621-DG05-MOC-100153 - TAR EL Shortages - Temp power supply, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 272 | RSM-ROOTH-2022-298 Emerson compressors, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 273 | Industrial Hygiene Equipment, Rumaila Oilfield, Iraq | 2024 |
| 274 | Amine unit Train 1(Boc Majnoon 1933) Piping Markers, Majnoon Oil Field, Iraq | 2024 |
| 275 | WR 2898 Special Tooling requirement for SR Rotating Team, Majnoon Oil Field, Iraq | 2024 |
| 276 | With Pressure Transmitters, BNGL Project, Iraq | 2024 |